| Velmurugansignature@gmail.com |
Leading Exporters, Wholesaler, Trader of 11 KW Type-2 AC Charger, 22 KW AC Charger, 22 KW Type-2 AC Charger, 3.3 KW AC Charger With Socket, 3.3 KW AC Charger Without Point, 3.3 KW AC Charger Without Socket, 7.4 KW Type-2 AC Charger and 7.5 KW AC Charger from Dindigul.
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Application | Electric Vehicle Charging |
| Type | Ac Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Compatible With | Premium 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 32 A |
| Phase | Single Phase |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Compatible With | 4 Wheelers |
| User Authentication Methods | WiFi,GSM,OCPP1.6,RFID,Ethernet |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Power Output | 22 KW |
| Operating Temperature Range | -20 To 50 °C (assumed Based On Industry Standards) |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Type | Ac Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 22 KW |
| Charging Type | Type-2 |
| Compatible Vehicles | Premium 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 32 A |
| Phase | Three Phase |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 3.3 KW |
| Application | Electric Vehicle Charging |
| Compatible With | 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6/RFID |
| Input Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Application | Electric Vehicle Charging |
| Type | Ac Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 3.3 KW |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Compatibility | Compatible With All 2 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 3.3 KW |
| Application | Electric Vehicle Charging |
| Compatibility | 2/3 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Application | Electric Vehicle Charging |
| Type | Ac Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 7.4 KW |
| Charging Type | Type-2 |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 352 A |
| Phase | Single Phase |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Power | 7.5 KW |
| Compatible With | 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi, GSM, OCPP1.6, RFID |
| Input Voltage | 250 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Installation Type | Wall-mounted Or Pedestal |
| Operating Temperature | 0 To 50 °C (assumed Based On Industry Standards) |
Details :
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.