| Velmurugansignature@gmail.com |
Leading Exporters, Wholesaler, Trader of 10 KW Lev Type 6 DC Charger, 10 KW Lev Type 7 DC Charger, 10 KW Lev Type 7+6 DC Charger, 120 KW DC Charger, 240 KW DC Charger, 3.2 KW Lev DC Charger, 30 KW DC Charger, 6.4 KW Lev Type 6+6 DC Charger, 6.4 KW Lev Type 7+6 DC Charger, 6.4 KW Lev Type 7+7 DC Charger and 60 KW DC Charger from Dindigul.
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| User Authentication | VWiFi/GSM/OCPP16 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Power | 10 KW |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| Authentication Method | VWiFi/GSM/OCPP16 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Power Rating | 10 KW |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Power Output | 120 KW |
| Charging Standard | CCS 2 |
| Output Ports | 2 |
| User Authentication | RFI/DOR Code Scan/OCPP 1.6 |
| Input Voltage | 3 Phase |
| Connectivity | GSM,Ethernet,WiFi |
| Safety Certifications | CE, UL |
| Environmental Rating | IP54 |
| Operating Temperature | -20 To 50 °C |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Power Output | 240 KW |
| Charging Standard | CCS 2 |
| Number Of Outputs | 2 |
| User Authentication Methods | RFID,QR Code Scan,OCPP 1.6 |
| Input Voltage | 3 Phase |
| Connectivity Options | 4G Modem,Ethernet,Wi-Fi |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Compatible With | 2 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Power Rating | 3.2 KW |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 30 KW |
| Charging Standard | CCS 2 |
| Output Ports | 1-2 |
| User Authentication | RFID, QR Code Scan, OCPP 1.6 |
| Input Voltage | 3 Phase |
| Connectivity | GSM, Ethernet |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 6.4 KW |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| User Authentication | VWiFi/GSM/OCPP16 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Compatible With | All 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Power Rating | 6.4 KW |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | DC Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 6.4 KW |
| Input Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 16 A |
| Phase | Single Phase |
| Compatibility | Compatible With All 4 Wheelers |
| User Authentication | WiFi/GSM/OCPP1.6 |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 1 Year |
| Power Output | 60 KW |
| Charging Standard | CCS 2 |
| Number Of Outputs | 2 |
| User Authentication | RFI/DOR Code Scan/OCPP 1.6 |
| Input Voltage | 3 Phase |
| Connectivity | GSM,Ethernet,WiFi |
| Usage | Electric Vehicle Charging |
Details :
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.